- Berkewarganegaraan Indonesia
- Berusia antara 21 - 58 tahun
Syarat lain :
Untuk Pengusaha & Profesional
- FC. KTP / FC. SIM & Kartu Keluarga
- FC. NPWP
- FC. SIUP / HO / TDP / SKDU/ FC. SKU / Domisili Usaha / SURAT IZIN PRAKTEK/ FC. REKENING TABUNGAN 3 BLN TERAKHIR
- FC. CICILAN DIBANK LAIN ATAU LEASING LAINNYA ( KARTU KREDIT, KMG, KPM, KPR & KPA, Min sudah berjalan 12 bln).
Untuk Karyawan
- FC. KTP / FC. SIM & Kartu Keluarga
- FC. ID CARD
- FC. NPWP
- FC. SLIP GAJI 1 BLN TERAKHIR / SKP FC. REKENING TABUNGAN 3 BLN TERAKHIR/Surat Keterangan Kerja Yang Asli.
- FC. CICILAN DIBANK LAIN ATAU LEASING LAINNYA ( KARTU KREDIT, KMG, KPM, KPR & KPA, Min sudah berjalan 12 bln).
1. Astirini Apriani.,S.H., PIN BB:5548A4E9, NO.HP; 08380805121,
E-mail Kami di; globalautocars.2014@gmail.com & setelah itu konfrimasi SMS ke: 081281239205, PIN BB: 5548A4E9 & NO.HP; 08380805121, jangan lupa menyebutkan nama lengkap Anda. Coverage Area Wilayah Pelayanan Nasional se Indonesia.
abel Cicilan Ready Credit
Illustrasi tabel berikut menunjukan perhitungan cicilan dengan menggunakan metode suku bunga flat
| Besar Pinjaman | Bunga Flat / Bulan |
Jangka Waktu Pinjaman (bulan) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24 | 30 | 36 | ||
| Rp. 10.000.000 | 1.45% | 700.600 | 561.700 | 478.400 | 422.800 |
| Rp 20.000.000 | 1.401.200 | 1.123.400 | 956.700 | 845.600 | |
| Rp. 30.000.000 | 2.101.700 | 1.685.000 | 1.435.000 | 1.268.400 | |
| Rp. 40.000.000 | 2.802.300 | 2.246.700 | 1.913.400 | 1.691.200 | |
| Rp. 50.000.000 | 1.3% | 3.427.800 | 2.733.400 | 2.316.700 | 2.038.900 |
| Rp. 70.000.000 | 4.798.900 | 3.826.700 | 3.243.400 | 2.854.500 | |
| Rp. 90.000.000 | 6.170.000 | 4.920.000 | 4.170.000 | 3.670.000 | |
| Rp. 110.000.000 | 7.541.200 | 6.013.400 | 5.096.700 | 4.485.600 | |
| Rp. 130.000.000 | 8.912.300 | 7.106.700 | 6.023.400 | 5.301.200 | |
| Rp. 150.000.000 | 10.283.400 | 8.200.000 | 6.950.000 | 6.116.700 | |
| Rp. 170.000.000 | 11.654.500 | 9.293.400 | 7.876.700 | 6.932.300 | |
| Rp. 190.000.000 | 13.025.600 | 10.386.700 | 8.803.400 | 7.747.800 | |
| Rp. 200.000.000 | 13.711.200 | 10.933.400 | 9.266.700 | 8.155.600 | |
| Ready Credit | Bunga Flat/Bulan | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% |
| Bunga Efektif/Bulan | 2.56% | 2.54% | 2.50% | 2.47% | |
| Ready Credit Premium | Bunga Flat/Bulan | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
| Bunga Efektif/Bulan | 2.31% | 2.29% | 2.27% | 2.24% | |
Catatan :
- Angka cicilan dibulatkan ke atas dalam ratusan rupiah terdekat.
- Angka di atas merupakan indikasi dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
- Suku bunga efektif digunakan untuk perhitungan sisa pinjaman yang harus dibayar apabila Nasabah melakukan pelunasan awal.
- Besarnya jumlah pinjaman, tenor dan suku bunga yang akan diberikan adalah sepenuhnya tergantung hasil analisa dan verifikasi yang dilakukan pihak Bank.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar